| Input Power | 60W (Wattage Tunable : 60W,40W,25W) |
| Lumen | 7200-8700LM |
| Lumen Efficacy | 120-145LM/W |
| CCT Tunable | 3000K-4000K-5000K |
| CRI | >80 |
| Viewing Angle | 160Degree |
| Input Voltage | 120-277VAC 50/60Hz |
| PF | ≥0.9 |
| THD | ≤20% |
| Driver Model | BQE58A-1280-43-PV |
| LED Type | SMD3030 (1W) |
| LED QTY | 77 PCS 3000K + 77 PCS 5000K |
| Housing | Aluminum Alloy |
| Housing Color | White、Brown 、Customized |
| Cover | Stripe lens |
| Waterproof Rating | WET(IP65) |
| IK Rating | IK10 |
| Operating Temperature | -30℃ TO 45℃ |
| Operating Humidity | 10%-90% RH |
| Storage Temperature | -40℃ TO 85℃ |
| Storage Humidity | 10%-95% RH |
| Warranty Time | 5 Years |
Corporate Branch
1862 Sparkman Drive Huntsville, AL 35816Regional Branch
6865 Shiloh Rd East Suite 200 Alpharetta, GA 30005
Let us know your requirements.